<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Crédit Suisse : sous de multiples enquêtes fiscales</title>
	<atom:link href="http://ouvertures.info/international/suisse/credit-suisse-sous-de-multiples-enquetes-fiscales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ouvertures.info/international/suisse/credit-suisse-sous-de-multiples-enquetes-fiscales/</link>
	<description>Aborder le quotidien autrement</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:14:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Tiouk</title>
		<link>http://ouvertures.info/international/suisse/credit-suisse-sous-de-multiples-enquetes-fiscales/#comment-221</link>
		<dc:creator>Tiouk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 11:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/2007/08/02/credit-suisse-sous-de-multiples-enquetes-fiscales/#comment-221</guid>
		<description>après relecture et réflexion, je vous rejoins ... mais c'était étonnant au premier regard :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>après relecture et réflexion, je vous rejoins &#8230; mais c&#8217;était étonnant au premier regard <img src='http://ouvertures.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tiouk</title>
		<link>http://ouvertures.info/international/suisse/credit-suisse-sous-de-multiples-enquetes-fiscales/#comment-220</link>
		<dc:creator>Tiouk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 11:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/2007/08/02/credit-suisse-sous-de-multiples-enquetes-fiscales/#comment-220</guid>
		<description>Tiens, vous traduisez: "The total amount of unrecognized tax benefits, as of January 1, 2007, was CHF 1,485 million."

par "un montant de 1.485 milliard" ??

Je me suis arrêté là.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, vous traduisez: &#8220;The total amount of unrecognized tax benefits, as of January 1, 2007, was CHF 1,485 million.&#8221;</p>
<p>par &#8220;un montant de 1.485 milliard&#8221; ??</p>
<p>Je me suis arrêté là.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
