<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Réforme fiscale : fantastique score des référendaires</title>
	<atom:link href="http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/</link>
	<description>Faire preuve d'un soupçon d'ouverture, en traitant le quotidien autrement</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:11:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Obstinée</title>
		<link>http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11762</link>
		<dc:creator>Obstinée</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11762</guid>
		<description>Hello,

Très intéressant ton article.
J'ai moi-même voté NON !

A bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>Très intéressant ton article.<br />
J&#8217;ai moi-même voté NON !</p>
<p>A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kalvin</title>
		<link>http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11756</link>
		<dc:creator>kalvin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 07:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11756</guid>
		<description>@ Halcyon: en ce qui me concerne, les affiches m'ont plutôt semblé être du deuxième degré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Halcyon: en ce qui me concerne, les affiches m&#8217;ont plutôt semblé être du deuxième degré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : halcyon</title>
		<link>http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11739</link>
		<dc:creator>halcyon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11739</guid>
		<description>En même temps, utiliser le slogan de MediaMarkt à des fins politiques n'est vraiment pas très bandant, ça donnait presque envie de voter oui. Avec ce genre de flyers trash soft, le PS a embauché la même boîte marketing que l'UDC, espérant que la campagne fasse parler d'elle, même si c'est en mal. Voilà la nouvelle stratégie du PS: après les slogans frileux, et la frustration de voir l'UDC saturer les ondes, vautrons-nous dans la boue avec les porcs. 

Non, vraiment, une pub MediaMarkt (pour quiconque en a déjà vu une), c'est le summum de la beaufitude conne et bruyante, c'est la dernière chose au monde à laquelle j'ai envie de m'identifier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En même temps, utiliser le slogan de MediaMarkt à des fins politiques n&#8217;est vraiment pas très bandant, ça donnait presque envie de voter oui. Avec ce genre de flyers trash soft, le PS a embauché la même boîte marketing que l&#8217;UDC, espérant que la campagne fasse parler d&#8217;elle, même si c&#8217;est en mal. Voilà la nouvelle stratégie du PS: après les slogans frileux, et la frustration de voir l&#8217;UDC saturer les ondes, vautrons-nous dans la boue avec les porcs. </p>
<p>Non, vraiment, une pub MediaMarkt (pour quiconque en a déjà vu une), c&#8217;est le summum de la beaufitude conne et bruyante, c&#8217;est la dernière chose au monde à laquelle j&#8217;ai envie de m&#8217;identifier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kalvin</title>
		<link>http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11728</link>
		<dc:creator>kalvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11728</guid>
		<description>@ Jean-Christophe. Justement piquant, je ne l'ai appris que hier au soir à la radio le truc de BL et je ne savais pas celui de ZH. Pour la Cour constitutionnelle, ça fait depuis que j'ai trainé sur les bancs de la fac de droit de Lausanne avec un certain Jean-Jacques S... (enfin il avait deux ans d'avance sur moi sauf erreur) que je milite sans aucun succès pour sa mise en place. Sujet opaque pour le public, pas porteur, mais hautement politique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Jean-Christophe. Justement piquant, je ne l&#8217;ai appris que hier au soir à la radio le truc de BL et je ne savais pas celui de ZH. Pour la Cour constitutionnelle, ça fait depuis que j&#8217;ai trainé sur les bancs de la fac de droit de Lausanne avec un certain Jean-Jacques S&#8230; (enfin il avait deux ans d&#8217;avance sur moi sauf erreur) que je milite sans aucun succès pour sa mise en place. Sujet opaque pour le public, pas porteur, mais hautement politique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Christophe Schwaab</title>
		<link>http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11726</link>
		<dc:creator>Jean Christophe Schwaab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11726</guid>
		<description>Excellent commentaire que celui concernant la cour constitutionnelle. Il est d'ailleurs piquant de remarquer que les deux cantons qui venaient d'adopter une baisse de l'imposition des dividendes (BL et ZH) ont  tourné leur veste (...ou presque en ce qui concerne ZH) et passé dans le camp du non, alors qu'ils avaient plébiscité la "réforme" il y a moins de 6 mois...

http://www.schwaab.ch/archives/2008/02/24/et-maintenant-des-emplois/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent commentaire que celui concernant la cour constitutionnelle. Il est d&#8217;ailleurs piquant de remarquer que les deux cantons qui venaient d&#8217;adopter une baisse de l&#8217;imposition des dividendes (BL et ZH) ont  tourné leur veste (&#8230;ou presque en ce qui concerne ZH) et passé dans le camp du non, alors qu&#8217;ils avaient plébiscité la &#8220;réforme&#8221; il y a moins de 6 mois&#8230;</p>
<p><a href="http://www.schwaab.ch/archives/2008/02/24/et-maintenant-des-emplois/" >http://www.schwaab.ch/archives/2008/02/24/et-maintenant-des-emplois/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kalvin</title>
		<link>http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11724</link>
		<dc:creator>kalvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 10:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11724</guid>
		<description>Tout juste @Halcyon, je l'ai aussi entendu, mais après avoir pondu mon billet .... son habileté à slalomer entre des piquets qui bougent doit être atavique vu ses origines montagnardes !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout juste @Halcyon, je l&#8217;ai aussi entendu, mais après avoir pondu mon billet &#8230;. son habileté à slalomer entre des piquets qui bougent doit être atavique vu ses origines montagnardes !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : halcyon</title>
		<link>http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11723</link>
		<dc:creator>halcyon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 09:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/international/suisse/reforme-fiscale-fantastique-score-des-referendaires/#comment-11723</guid>
		<description>Après Martine Brunschwig-Graf, c'est ton pote Darbellay qui y allait de sa modestie habituelle, affirmant que le résultat n'avait aucune importance - que ce soit 50.1% ou 55%, la victoire était semblable. Il est vrai qu'on est habitués à voir Darbellay faire preuve d'opportunisme - dès qu'il a quelques miettes à glaner, ils les revendique comme des miettes AOC-PDC. Selon ce grand analyste, si le résultat est aussi serré, c'est la faute de la gauche qui a peint le diable sur la muraille. Ce manque de modestie et cette volonté de vouloir être plus gros que le boeuf (alors qu'on est un parti centriste-opportuniste) ne va pas leur attirer beaucoup de nouveaux partisans...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après Martine Brunschwig-Graf, c&#8217;est ton pote Darbellay qui y allait de sa modestie habituelle, affirmant que le résultat n&#8217;avait aucune importance - que ce soit 50.1% ou 55%, la victoire était semblable. Il est vrai qu&#8217;on est habitués à voir Darbellay faire preuve d&#8217;opportunisme - dès qu&#8217;il a quelques miettes à glaner, ils les revendique comme des miettes AOC-PDC. Selon ce grand analyste, si le résultat est aussi serré, c&#8217;est la faute de la gauche qui a peint le diable sur la muraille. Ce manque de modestie et cette volonté de vouloir être plus gros que le boeuf (alors qu&#8217;on est un parti centriste-opportuniste) ne va pas leur attirer beaucoup de nouveaux partisans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
