<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : UBS, chute, IRS et jésuites</title>
	<atom:link href="http://ouvertures.info/opinion/ubs-chute-irs-et-jesuites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ouvertures.info/opinion/ubs-chute-irs-et-jesuites/</link>
	<description>Aborder le quotidien autrement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 11:45:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : george de glücksbierg</title>
		<link>http://ouvertures.info/opinion/ubs-chute-irs-et-jesuites/comment-page-1/#comment-16251</link>
		<dc:creator>george de glücksbierg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 14:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/?p=1126#comment-16251</guid>
		<description>Tous veulent la peau de l&#039;UBS. JP Morgan prévoit un reflux de 41 milliards. Citigroup 11 milliards de sortie prochainement. 7,5 milliards de depréciations au 2ème trimestre selon Bank of America et 83 milliards d&#039;exposition aux risques selon Citigroup, à venir encore. Que va-t-on faire des 30 milliards des positions à risques de ce jour. Lorsque l&#039;UBS ne sera plus qu&#039;une banque de proximité, qu&#039;elle ne sera plus que l&#039;ombre de son ombre, un lointain souvenir, une curiosité de l&#039;histoire, quand nous aurons compris qu&#039;en gardant la banque d&#039;affaires et la gestion de fortune conjointement, nous continuons à financer les prédateurs du directoire et du conseil d&#039;administration avec des commissions détournées et à discrétion. Comment m&#039;expliquez-vous les 300 millions que l&#039;oiseau Ospel avait palpé pour la captation de la SBS par l&#039;UBS? ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tous veulent la peau de l&#8217;UBS. JP Morgan prévoit un reflux de 41 milliards. Citigroup 11 milliards de sortie prochainement. 7,5 milliards de depréciations au 2ème trimestre selon Bank of America et 83 milliards d&#8217;exposition aux risques selon Citigroup, à venir encore. Que va-t-on faire des 30 milliards des positions à risques de ce jour. Lorsque l&#8217;UBS ne sera plus qu&#8217;une banque de proximité, qu&#8217;elle ne sera plus que l&#8217;ombre de son ombre, un lointain souvenir, une curiosité de l&#8217;histoire, quand nous aurons compris qu&#8217;en gardant la banque d&#8217;affaires et la gestion de fortune conjointement, nous continuons à financer les prédateurs du directoire et du conseil d&#8217;administration avec des commissions détournées et à discrétion. Comment m&#8217;expliquez-vous les 300 millions que l&#8217;oiseau Ospel avait palpé pour la captation de la SBS par l&#8217;UBS? &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : george de glücksbierg</title>
		<link>http://ouvertures.info/opinion/ubs-chute-irs-et-jesuites/comment-page-1/#comment-16250</link>
		<dc:creator>george de glücksbierg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 13:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/?p=1126#comment-16250</guid>
		<description>Des prédateurs et des requins. Voici un exemple. Je suis le bénéficiaire d&#039;une fondation de famille domiciliée à Vaduz, GEDYVE, président Jürg Keller, Präsidential-Anstalt/Ritter. La gestion est assurée par l&#039;UBS. Le revenu net est partagé ainsi: chf 30&#039;000-. pour la banque et Keller et chf 24&#039;000.- pour moi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des prédateurs et des requins. Voici un exemple. Je suis le bénéficiaire d&#8217;une fondation de famille domiciliée à Vaduz, GEDYVE, président Jürg Keller, Präsidential-Anstalt/Ritter. La gestion est assurée par l&#8217;UBS. Le revenu net est partagé ainsi: chf 30&#8242;000-. pour la banque et Keller et chf 24&#8242;000.- pour moi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : george de glücksbierg</title>
		<link>http://ouvertures.info/opinion/ubs-chute-irs-et-jesuites/comment-page-1/#comment-16246</link>
		<dc:creator>george de glücksbierg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 09:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/?p=1126#comment-16246</guid>
		<description>Le secret bancaire suisse est un service offert à la clientèle pour autant que l&#039;ouverture d&#039;un compte ne se fasse pas sur un territoire étranger où la loi du pays devrait être respectée. La gestion peut se faire par délégation et n&#039;a pas de compte à rendre avec le domicile du titulaire du compte. H-R MERZ n&#039;a pas à jouer un rôle de délateur et de traître en fournissant au fisc américain des noms de clients qui ont fait confiance à notre devoir de discrétion. Voilà une occasion unique de montrer notre droiture et notre détermination à nous défendre des assauts du lobby de certains manipulateurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le secret bancaire suisse est un service offert à la clientèle pour autant que l&#8217;ouverture d&#8217;un compte ne se fasse pas sur un territoire étranger où la loi du pays devrait être respectée. La gestion peut se faire par délégation et n&#8217;a pas de compte à rendre avec le domicile du titulaire du compte. H-R MERZ n&#8217;a pas à jouer un rôle de délateur et de traître en fournissant au fisc américain des noms de clients qui ont fait confiance à notre devoir de discrétion. Voilà une occasion unique de montrer notre droiture et notre détermination à nous défendre des assauts du lobby de certains manipulateurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : george de glücksbierg</title>
		<link>http://ouvertures.info/opinion/ubs-chute-irs-et-jesuites/comment-page-1/#comment-16241</link>
		<dc:creator>george de glücksbierg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/?p=1126#comment-16241</guid>
		<description>Merz et Kurer, nos professeurs méritent des palmes. En effet, ils ont inventé le concept du
crédit aux bénéfices pour équilibrer les comptes et éviter le dépôt de bilan. Ensuite une autre notion phénoménale est l&#039;afflux négatif d&#039;argent frais pour expliquer l&#039;érosion des comptes clients, 15 milliards pour le premier trimestre. Attendons maintenant le verdict des yankees pour savoir si l&#039;UBS aura encore droit de cité à Wall Street.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merz et Kurer, nos professeurs méritent des palmes. En effet, ils ont inventé le concept du<br />
crédit aux bénéfices pour équilibrer les comptes et éviter le dépôt de bilan. Ensuite une autre notion phénoménale est l&#8217;afflux négatif d&#8217;argent frais pour expliquer l&#8217;érosion des comptes clients, 15 milliards pour le premier trimestre. Attendons maintenant le verdict des yankees pour savoir si l&#8217;UBS aura encore droit de cité à Wall Street.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kalvin</title>
		<link>http://ouvertures.info/opinion/ubs-chute-irs-et-jesuites/comment-page-1/#comment-16237</link>
		<dc:creator>kalvin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 08:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/?p=1126#comment-16237</guid>
		<description>@ George

Elle devra en effet impérativement être recapitalisée encore au moins une fois, par ses actionnaires actuels ou par le groupe qui en fera l&#039;acquisition.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ George</p>
<p>Elle devra en effet impérativement être recapitalisée encore au moins une fois, par ses actionnaires actuels ou par le groupe qui en fera l&#8217;acquisition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : george de glücksbierg</title>
		<link>http://ouvertures.info/opinion/ubs-chute-irs-et-jesuites/comment-page-1/#comment-16236</link>
		<dc:creator>george de glücksbierg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/?p=1126#comment-16236</guid>
		<description>Pendant que Peter Kurer nous assure que contrairement à tous les analystes, l&#039;UBS ne sera pas recapitalisée, Merrill Lynch de son côté en perdant patience, a retiré  le titre de sa &quot;Europe 1 List&quot;, Merz et Cie sont vraiment des nuls.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant que Peter Kurer nous assure que contrairement à tous les analystes, l&#8217;UBS ne sera pas recapitalisée, Merrill Lynch de son côté en perdant patience, a retiré  le titre de sa &laquo;&nbsp;Europe 1 List&nbsp;&raquo;, Merz et Cie sont vraiment des nuls.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
