<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Crise économique : les yeux bandés</title>
	<atom:link href="http://ouvertures.info/societe/economie/crise-economique-les-yeux-bandes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ouvertures.info/societe/economie/crise-economique-les-yeux-bandes/</link>
	<description>Faire preuve d'un soupçon d'ouverture, en traitant le quotidien autrement</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:06:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : kalvin</title>
		<link>http://ouvertures.info/societe/economie/crise-economique-les-yeux-bandes/#comment-12799</link>
		<dc:creator>kalvin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 16:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/societe/economie/crise-economique-les-yeux-bandes/#comment-12799</guid>
		<description>@George
En effet, il manquait quelques zéros ... le 2e pilier avec son fameux système de la capitalisation couchepinienne qui rétrécit chaque année (car calculé par les banques et les assurances-vie avec la collaboration du Conseil fédéral) va finir par rapporter le prix d'un paquet de cigarettes (soumis à taxe pour l'AVS) au mieux par mois ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@George<br />
En effet, il manquait quelques zéros &#8230; le 2e pilier avec son fameux système de la capitalisation couchepinienne qui rétrécit chaque année (car calculé par les banques et les assurances-vie avec la collaboration du Conseil fédéral) va finir par rapporter le prix d&#8217;un paquet de cigarettes (soumis à taxe pour l&#8217;AVS) au mieux par mois &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : george de glucksbierg</title>
		<link>http://ouvertures.info/societe/economie/crise-economique-les-yeux-bandes/#comment-12797</link>
		<dc:creator>george de glucksbierg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 15:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/societe/economie/crise-economique-les-yeux-bandes/#comment-12797</guid>
		<description>Je corrige mon commentaire ci-dessus, il ne s'agit pas de 4 à 6 milliards, mais de 4'000 à 6'000 milliards ! Forgive me. L'"aide" à l'UBS ne sont que des peanuts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je corrige mon commentaire ci-dessus, il ne s&#8217;agit pas de 4 à 6 milliards, mais de 4&#8242;000 à 6&#8242;000 milliards ! Forgive me. L&#8217;&#8221;aide&#8221; à l&#8217;UBS ne sont que des peanuts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : george de glucksbierg</title>
		<link>http://ouvertures.info/societe/economie/crise-economique-les-yeux-bandes/#comment-12795</link>
		<dc:creator>george de glucksbierg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 15:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/societe/economie/crise-economique-les-yeux-bandes/#comment-12795</guid>
		<description>Je me demande quand le deuxième pillier va servir à renflouer l'AVS ? La médiocratie, la ploucocratie, que de beaux termes pour définir notre nullitude et notre soumission en position de levrette, devant les grands qui nous gouvernent, eux-mêmes valets de nos grands financiers, comme la majorité silencieuse de nos médias. So long...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me demande quand le deuxième pillier va servir à renflouer l&#8217;AVS ? La médiocratie, la ploucocratie, que de beaux termes pour définir notre nullitude et notre soumission en position de levrette, devant les grands qui nous gouvernent, eux-mêmes valets de nos grands financiers, comme la majorité silencieuse de nos médias. So long&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : george de glucksbierg</title>
		<link>http://ouvertures.info/societe/economie/crise-economique-les-yeux-bandes/#comment-12793</link>
		<dc:creator>george de glucksbierg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 14:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ouvertures.info/societe/economie/crise-economique-les-yeux-bandes/#comment-12793</guid>
		<description>Dans 2 à 4 ans, les fonds souverains disposeront de 4 à 6 millards de dollars actuels, pour nous gouverner. Ce pactole sera principalement entre les mains des chinois, des indiens et des pétroliers. La crise boursière est une farce, la BNS des rigolos et nous les dindons. Les banques privées monopolisées, quelques guichets encore ouverts pour les vieux, l'Ordre Nouveau règnera à coup de matraque, comme au Tibet... dans bientôt demain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans 2 à 4 ans, les fonds souverains disposeront de 4 à 6 millards de dollars actuels, pour nous gouverner. Ce pactole sera principalement entre les mains des chinois, des indiens et des pétroliers. La crise boursière est une farce, la BNS des rigolos et nous les dindons. Les banques privées monopolisées, quelques guichets encore ouverts pour les vieux, l&#8217;Ordre Nouveau règnera à coup de matraque, comme au Tibet&#8230; dans bientôt demain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
